Services
COCON
MDM-1
MDM-2
PDU
AllSky Cam
Z812
MDM-3
E-Box
Laser
CoDaqStore
Autocontrol
COLI
PC
LiDaq
COSTOR
Autocontrol
State: 0
Active
Force Startup
Start Lidar
Shutdown
Signal: 0
Background: 0
Safemode
Hatches
Telescope Hatch
Chiler Hatches
Telescope Cover
Operation Constraints
Sun Elevation
1.5
Wind Speed
3.5
Stars
0
Rain
Laser
Controller Error
Diodes SW Interlock
Shutter 0l/min 0.0C
Detectors
APD 1 APD 3
APD 2 PMT
Misc
CMD Loss Timer3600
Lidar Kill Timer0
Chiller Water Level65.9
All Sky Camera
Log
2026-05-16T19:35.23 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-14T15:53.29 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: CONNECTED?
2026-05-14T03:39.32 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-05-11T19:02.10 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from MDM1: 
2026-05-11T19:02.10 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from MDM1: 
2026-05-11T05:55.59 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-05-08T18:38.52 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-05-07T15:59.22 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: STATIS
2026-05-05T01:23.38 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from MDM3: MDM3:DATA 1 1 1 0
2026-05-03T06:28.30 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from EBOX: EBOX:A
2026-05-02T19:24.52 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-02T19:21.27 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xT
2026-05-02T10:36.29 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xA
2026-04-30T17:47.23 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from EBOX: EBOX:xxEZO 0 0
2026-04-30T17:47.23 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from EBOX: EBOX:xxEZO 0 0
2026-04-28T23:13.51 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ:
2026-04-28T23:13.50 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ:
2026-04-26T02:48.34 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ:
2026-04-26T02:48.34 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ:
2026-04-26T01:39.51 | MROUTER | SYS | New connection from CODAQ
2026-04-25T21:10.05 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xA
2026-04-25T14:34.53 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-04-24T21:38.14 | MROUTER | SYS | New connection from ALLSKY
2026-04-24T20:06.10 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xT
2026-04-23T19:51.44 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: BINDAT
2026-04-23T19:12.23 | MROUTER | SYS | New connection from COLI
2026-04-23T19:11.58 | PDU | ERR | PDU not responding
2026-04-23T19:11.57 | PDU | ERR | PDU not responding
2026-04-23T19:11.56 | PDU | ERR | PDU not responding
Last updated: 2026-05-16 20:24:14  Login