Services
COCON
MDM-1
MDM-2
PDU
AllSky Cam
Z812
MDM-3
E-Box
Laser
CoDaqStore
Autocontrol
COLI
PC
LiDaq
COSTOR
Autocontrol
State: 0
Active
Force Startup
Start Lidar
Shutdown
Signal: 0
Background: 0
Safemode
Hatches
Telescope Hatch
Chiler Hatches
Telescope Cover
Operation Constraints
Sun Elevation
-9.9
Wind Speed
2.5
Stars
4
Rain
Laser
Controller Error
Diodes SW Interlock
Shutter 0l/min 0.0C
Detectors
APD 1 APD 3
APD 2 PMT
Misc
CMD Loss Timer3593
Lidar Kill Timer0
Chiller Water Level43.8
All Sky Camera
Log
2025-03-10T20:52.53 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from MDM2: 
2025-03-10T07:33.16 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-10T07:33.16 | MROUTER | SYS | New connection from MDM1
2025-03-09T09:03.56 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-09T09:03.55 | MROUTER | SYS | New connection from MDM1
2025-03-09T07:44.50 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQSTORE: CODAQ
2025-03-09T02:04.12 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2025-03-09T02:04.11 | MROUTER | SYS | New connection from CODAQDUMP
2025-03-08T05:49.36 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: CONNECTED?
2025-03-08T01:28.57 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ:
2025-03-08T01:28.57 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ:
2025-03-06T11:25.32 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-06T11:25.32 | MROUTER | SYS | New connection from MDM1
2025-03-06T11:25.17 | MROUTER | SYS | New connection from CORALMON356
2025-03-06T07:14.02 | MROUTER | SYS | New connection from CMDMON623
2025-03-06T07:12.43 | MROUTER | SYS | New connection from CORALMON930
2025-03-06T07:08.12 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-06T07:08.10 | MDM1 | ERR | IO error detected (error count = 2)
2025-03-06T07:08.08 | MROUTER | SYS | New connection from MDM1
2025-03-05T21:48.38 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xT
2025-03-05T08:32.14 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2025-03-03T20:48.56 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-03T20:48.55 | MROUTER | SYS | New connection from MDM1
2025-03-03T12:53.43 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-03T12:53.42 | MDM1 | ERR | IO error detected (error count = 2)
2025-03-03T12:53.40 | MROUTER | SYS | New connection from MDM1
2025-03-02T23:48.37 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
2025-03-02T23:48.35 | MDM1 | ERR | IO error detected (error count = 1)
2025-03-02T23:25.22 | MDM1 | INFO | Connection establisehd (device /dev/ttyS0)
Last updated: 2025-03-12 09:14:42  Login