Services
COCON
MDM-1
MDM-2
PDU
AllSky Cam
Z812
MDM-3
E-Box
Laser
CoDaqStore
Autocontrol
COLI
PC
LiDaq
COSTOR
Autocontrol
State: 0
Active
Force Startup
Start Lidar
Shutdown
Signal: 0
Background: 0
Safemode
Hatches
Telescope Hatch
Chiler Hatches
Telescope Cover
Operation Constraints
Sun Elevation
12.1
Wind Speed
0.2
Stars
0
Rain
Laser
Controller Error
Diodes SW Interlock
Shutter 0l/min 0.0C
Detectors
APD 1 APD 3
APD 2 PMT
Misc
CMD Loss Timer3590
Lidar Kill Timer0
Chiller Water Level65.9
All Sky Camera
Log
2026-06-04T03:35.19 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: CONNEC
2026-06-03T19:18.54 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-06-03T13:39.02 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-06-03T03:17.18 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-06-02T14:23.29 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xA
2026-06-02T12:33.24 | MROUTER | SYS | New connection from CODAQ
2026-06-02T11:47.52 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: CONNECTED?
2026-06-01T01:18.04 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from PDU: PDU:CxxNECTED 1
2026-06-01T01:18.04 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from PDU: PDU:CxxNECTED 1
2026-05-31T16:15.51 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-31T14:40.00 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: CONNExxED?
2026-05-31T13:47.28 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-05-31T09:56.00 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: STATIxxICS?
2026-05-31T06:14.45 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: TEMPH
2026-05-30T22:31.16 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-30T21:13.43 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: CONNExxED?
2026-05-29T06:25.28 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: TEMPH
2026-05-28T07:14.35 | MROUTER | SYS | New connection from CODAQ
2026-05-28T05:46.45 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xT
2026-05-26T17:46.07 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-25T13:24.49 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?
2026-05-23T07:45.40 | MROUTER | SYS | New connection from COCON
2026-05-22T16:32.34 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: EVENTS?
2026-05-22T06:00.50 | MROUTER | SYS | New connection from CODAQ
2026-05-21T18:51.42 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-21T18:28.16 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-21T17:27.44 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-21T16:35.23 | MROUTER | SYS | New connection from WEBINTCORAL
2026-05-20T00:38.12 | MROUTER | WARN | Could not parse message sent from CODAQ: DATA?xT
Last updated: 2026-06-07 17:36:27  Login